| Bezugsjahr 2011 | ||
| Barmstedt | Deutschland | Energieträger |
| 26,42 % | 17,70 % | Kernkraft (z.B. Uran) |
| 53,93 % | 41,70 % | Kohle |
| 12,37 % | 14,20 % | Erdgas |
| 0,00 % | 5,40 % | sonstige fossile Energieträger |
| 1,78 % | 15,80 % | erneuerbare Energien nach EEG |
| 5,50 % | 5,20 % | sonstige erneuerbare Energien |
| spezifische Emissionen in g/kWh | ||
| 677 |
658 |
CO2 |
| 0,00072 | 0,00061 | radioaktiver Abfall |

